经学院资格审核小组对考生材料进行审核,华东理工大学机械与动力工程学院2025年“申请-考核”制博士研究生入围考生名单确定如下:
| 序号 | 报考专业 | 考生姓名 | 专项计划备注 | 外语水平考核审核结果 | 政治理论考试审核结果 | 
| 1 | 机械工程 | 曾强 |   | 免试 | 免试 | 
| 2 | 动力工程及工程热物理 | 车淑艳 |   | 免试 | 免试 | 
| 3 | 机械工程 | 陈习禹 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 4 | 动力工程及工程热物理 | 陈徐烨钶 |   | 免试 | 免试 | 
| 5 | 动力工程及工程热物理 | 陈延春 |   | 免试 | 免试 | 
| 6 | 动力工程及工程热物理 | 陈杨杨 |   | 免试 | 免试 | 
| 7 | 机械工程 | 初洋 |   | 免试 | 免试 | 
| 8 | 机械工程 | 丁宇 |   | 免试 | 免试 | 
| 9 | 机械工程 | 董仕尚 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 10 | 动力工程及工程热物理 | 范广宇 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 11 | 机械工程 | 高丙武 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 12 | 动力工程及工程热物理 | 何银姣 |   | 免试 | 免试 | 
| 13 | 动力工程及工程热物理 | 侯少奎 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 14 | 动力工程及工程热物理 | 贾鸿珊 |   | 免试 | 免试 | 
| 15 | 动力工程及工程热物理 | 康博 |   | 免试 | 免试 | 
| 16 | 机械工程 | 康磊 |   | 免试 | 免试 | 
| 17 | 机械工程 | 李光明 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 18 | 动力工程及工程热物理 | 李霖 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 19 | 动力工程及工程热物理 | 李萌瑞 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 20 | 动力工程及工程热物理 | 李鑫宇 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 21 | 机械工程 | 李怡静 |   | 免试 | 免试 | 
| 22 | 机械工程 | 李子奇 |   | 免试 | 免试 | 
| 23 | 动力工程及工程热物理 | 凌鹰 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 24 | 机械工程 | 刘昊东 |   | 免试 | 免试 | 
| 25 | 动力工程及工程热物理 | 刘煦旸 |   | 免试 | 免试 | 
| 26 | 机械工程 | 陆鑫 | 少民骨干计划 | 参加考试 | 免试 | 
| 27 | 动力工程及工程热物理 | 罗凌颖 |   | 免试 | 免试 | 
| 28 | 动力工程及工程热物理 | 潘家旋 |   | 免试 | 免试 | 
| 29 | 动力工程及工程热物理 | 秦善超 |   | 免试 | 免试 | 
| 30 | 动力工程及工程热物理 | 石勃 |   | 免试 | 免试 | 
| 31 | 动力工程及工程热物理 | 宋斯铎 |   | 免试 | 免试 | 
| 32 | 机械工程 | 陶传洋 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 33 | 动力工程及工程热物理 | 王冠清 |   | 免试 | 免试 | 
| 34 | 机械工程 | 王建中 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 35 | 动力工程及工程热物理 | 王睿 |   | 免试 | 免试 | 
| 36 | 机械工程 | 王醒醒 |   | 免试 | 免试 | 
| 37 | 动力工程及工程热物理 | 王玙璠 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 38 | 机械工程 | 巫海亮 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 39 | 机械工程 | 杨宇晨 |   | 免试 | 免试 | 
| 40 | 动力工程及工程热物理 | 姚森 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 41 | 机械工程 | 于欣仝 |   | 免试 | 免试 | 
| 42 | 动力工程及工程热物理 | 张光耀 |   | 免试 | 免试 | 
| 43 | 动力工程及工程热物理 | 张国龙 |   | 免试 | 免试 | 
| 44 | 动力工程及工程热物理 | 张浩然 |   | 免试 | 免试 | 
| 45 | 动力工程及工程热物理 | 张宁 |   | 免试 | 免试 | 
| 46 | 动力工程及工程热物理 | 张伟杰 |   | 免试 | 免试 | 
| 47 | 机械工程 | 张旭 |   | 免试 | 免试 | 
| 48 | 机械工程 | 赵徐 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 49 | 机械工程 | 赵政 |   | 免试 | 免试 | 
| 50 | 机械工程 | 郑智威 |   | 免试 | 免试 | 
| 51 | 动力工程及工程热物理 | 朱佳清 |   | 免试 | 免试 | 
| 52 | 机械工程 | 朱贤皓 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 53 | 机械 | 晁利明 |   | 免试 | 免试 | 
| 54 | 机械 | 陈文飞 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 55 | 机械 | 翟琳琳 |   | 免试 | 免试 | 
| 56 | 机械 | 丁皓 |   | 免试 | 免试 | 
| 57 | 机械 | 樊恩想 |   | 免试 | 免试 | 
| 58 | 机械 | 关志波 |   | 参加考试 | 参加考试 | 
| 59 | 机械 | 姜方 |   | 免试 | 免试 | 
| 60 | 机械 | 李忠唐 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 61 | 机械 | 刘秉钧 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 62 | 机械 | 孟德 |   | 免试 | 参加考试 | 
| 63 | 机械 | 沈左松 |   | 免试 | 免试 | 
| 64 | 机械 | 谈宏志 |   | 免试 | 免试 | 
| 65 | 机械 | 王宏兴 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 66 | 机械 | 谢子健 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 67 | 机械 | 邢艺萌 |   | 免试 | 免试 | 
| 68 | 机械 | 熊伟 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 69 | 机械 | 要强 |   | 参加考试 | 参加考试 | 
| 70 | 机械 | 张宝剑 |   | 参加考试 | 免试 | 
| 71 | 机械 | 张祎 |   | 免试 | 免试 | 
1、报考对口支援、工程硕博士专项计划考生的初审结果另行公布;
2、学术博士外语水平考核,考试时间为3月2日(周日)上午9:00-12:00;
   专业博士外语水平考核方式以及时间由学院另行通知;
3、政治理论考核,考试时间为3月2日(周日)下午14:00-17:00;
4、学院联系人:孙老师;学院联系电话:021-64252976;学院联系人电子邮箱:jxzsecust@163.com。