根据教育部下达我校2024年博士研究生招生计划,结合学校学科发展,初步确定各学院招生计划如下:
| 学院 | 学术博士计划 | 专业博士计划 | 
| 化工学院 | 72 | 27 | 
| 化学与分子工程学院 | 96 | 15 | 
| 生物工程学院 | 71 | 25 | 
| 机械与动力工程学院 | 51 | 19 | 
| 材料科学与工程学院 | 57 | 12 | 
| 信息科学与工程学院 | 60 | 18 | 
| 资源与环境工程学院 | 35 | 23 | 
| 药学院 | 49 | 11 | 
| 数学学院 | 7 | -- | 
| 物理学院 | 11 | -- | 
| 商学院 | 27 | -- | 
| 社会与公共管理学院 | 18 | -- | 
| 艺术设计与传媒学院 | 2 | -- | 
| 马克思主义学院 | 6 | -- | 
备注:1、最终招生人数以实际录取为准;
2、招生计划不包括少民、对口支援等专项计划;
3、招生计划包括直接攻博研究生,硕博连读研究生和普通招考博士研究生。

