经学院招生领导小组讨论决定,社会与公共管理学院专业学位中心 2020 年硕士研究生复试分数线如下:
| 专业代码及名称 | 复试分数线 | ||||
| 政治 (联考综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
| 035200 非全日制社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 
| 125200 非全日制公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
| 125200 全日制公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
社会与公共管理学院专业学位中心
2020年4月21日
经学院招生领导小组讨论决定,社会与公共管理学院专业学位中心 2020 年硕士研究生复试分数线如下:
| 专业代码及名称 | 复试分数线 | ||||
| 政治 (联考综合) | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |
| 035200 非全日制社会工作 | 46 | 46 | 69 | 69 | 325 | 
| 125200 非全日制公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
| 125200 全日制公共管理 | 88 | 44 | 175 | ||
社会与公共管理学院专业学位中心
2020年4月21日